楼盘对比 |
|
楼盘名称 | | | | |
用户评分 | 共162人参与 | 共219人参与 | | |
价格  |
价格 | 2700元/平方米 | 6万元/套 | | |
优惠 | -- | -- | | |
基本信息 |
项目位置 | | | | |
项目特色 | | | | |
产权年限 | 住宅,产权为70年 | 住宅部分产圈为70年 | | |
开盘时间 | 2017年6月1日 | 2015年2月15日商铺已开盘 | | |
入住时间 | 2017年6月1日 | 2015年12月30日所有房源入住 | | |
开发商 | | | | |
建筑类型 | 板楼 | 板塔结合 | | |
装修状况 | 毛坯 | 毛坯 | | |
容积率 | 1.20 | 2.10 | | |
绿化率 | 40% | 32% | | |
户数 | -- | 678 | | |
物业费 | 0.5元/㎡·月 | 0.5元/㎡·月 | | |
户型对比 |
户型 | | | | |