楼盘对比 |
|
楼盘名称 | | | | |
用户评分 | 共171人参与 | 共170人参与 | | |
价格  |
价格 | 待定 | 5300元/平方米 | | |
优惠 | -- | -- | | |
基本信息 |
项目位置 | | | | |
项目特色 | | | | |
产权年限 | 北景园普通住宅产权为70年 | 70年大产权 | | |
开盘时间 | 2014年8月28日7#8#9#10#已开盘 | 2016-1-10 | | |
入住时间 | 2016年9月30日二期所有房源已交房 | 2016-12-1 | | |
开发商 | | | | |
建筑类型 | 板楼 | 塔楼 | | |
装修状况 | 毛坯 | 毛坯 | | |
容积率 | 1.81 | 2.18 | | |
绿化率 | 39% | 33.1% | | |
户数 | 467 | 1000 | | |
物业费 | 0.4元/㎡·月 | 0.6元/㎡·月 | | |
户型对比 |
户型 | | | | |